Κινητηρες 149

1.6jts ή 1.4turbo
1.9jts
2.2jts
3.2jts

1.6jtdm
1.9jtdm
1.9jtdm twinturbo

Ενδεικτικες τιμες Italy
116i 22,945 149 1.6JTS/1.4Turbo 23.600
118i 24,945 149 1.9JTS 25.600
120i 26,645 149 2.2JTS 27.600
130i 33,895 149 3.2JTS Q4 35.600
118d 25,595 149 1.6JTDm 25.800
120d 27,695 149 1.9JTDm 27.800

+Multiair
3.2JTS 300hp/6500rpm
2.2JTS 200hp
1.9JTS 175hp