Automato
3.2 JTS Q4: 7"0 e 240 km/h
2.4 Mjet 200cv: 8"5 e 228 km/h
Seireiako
3.2 JTS Q4: 6"2 e 250 km/h
2.2 JTS: 8"0 e 232 km/h
1.9 JTS: 9"5 e 215 km/h
2.4 Mjet 200cv: 7"8 e 230 km/h
1.9 Mjet 150cv: 9"0 e 210 km/h
1.9 Mjet 120cv: 10"5 e 200 km/h
Automato
3.2 JTS Q4: 7"0 e 240 km/h
2.4 Mjet 200cv: 8"5 e 228 km/h
Seireiako
3.2 JTS Q4: 6"2 e 250 km/h
2.2 JTS: 8"0 e 232 km/h
1.9 JTS: 9"5 e 215 km/h
2.4 Mjet 200cv: 7"8 e 230 km/h
1.9 Mjet 150cv: 9"0 e 210 km/h
1.9 Mjet 120cv: 10"5 e 200 km/h
Alfa Romeo un nuovo modo di pensare l'arte