... ......
... ......
.
. 51
210-3453826
Times italy
1.8 Mpi 16v 140cv Active 21.950,00
1.8 Mpi 16v 140cv Dynamic 23.090,00
2.2 Mpi 16v 147cv Active 22.700,00
2.2 Mpi 16v 147cv Dynamic 23.840,00
2.2 Mpi 16v 147cv Emotion 25.050,00
2.2 Mpi 16v 147cv aut. Dynamic 25.240,00
2.2 Mpi 16v 147cv aut. Emotion 26.450,00
1.9 Mjt 8v 120cv Active 23.200,00
1.9 Mjt 8v 120cv Dynamic 24.340,00
1.9 Mjt 8v 120cv Emotion 25.550,00
1.9 Mjt 16v 150cv Active 24.700,00
1.9 Mjt 16v 150cv Dynamic 25.840,00
1.9 Mjt 16v 150cv Dynamic Skyline 27.050,00
1.9 Mjt 16v 150cv Emotion 27.050,00
1.9 Mjt 16v 150cv Must 28.750,00
1.9 Mjt 16v 150cv aut. Dynamic 27.240,00
1.9 Mjt 16v 150cv aut. Dynamic Skyline 28.450,00
1.9 Mjt 16v 150cv aut. Emotion 28.450,00
1.9 Mjt 16v 150cv aut. Must 30.150,00
2.4 Mjt 20v 200cv aut. Emotion 29.800,00
2.4 Mjt 20v 200cv aut. Must 31.500,00
Alfa Romeo un nuovo modo di pensare l'arte
http://www.autoweek.nl/images/480/10523.jpg
http://www.autoweek.nl/images/480/10521.jpg
http://www.autoweek.nl/images/480/10530.jpg
http://www.autoweek.nl/images/480/10527.jpg
http://www.automobilismo.it/edisport/automobilismo/gallery.nsf/HFoto/FiatCromaFoto11FotoGrande/$file/11.jpg
Alfa Romeo un nuovo modo di pensare l'arte
Alfa Romeo un nuovo modo di pensare l'arte
Alfa Romeo un nuovo modo di pensare l'arte
Fiat Croma
25/04/2005
Fiat Croma. . Fiat Croma. . Comfort Wagon.
(1,60 .) . Guigiaro . , Seat Ibiza. , . , . MPV Stilo ( ) .
Croma Fiat . . Croma . , .
Croma E GM 1,8 2,2 140 147 . Croma , , Stilo ._..
1800 140 2200cc 7 ?
?
Alfa Romeo un nuovo modo di pensare l'arte
1.8 Mpi 140 Cv Active n.d. n.d. n.d. 21.950
1.8 Mpi 140 Cv Dynamic n.d. n.d. n.d. 23.090
2.2 Mpi 147 Cv Active 210 km/h 10,1 s. 11,6 km/l 22.700
2.2 Mpi 147 Cv Dynamic 210 km/h 10,1 s. 11,6 km/l 23.840
2.2 Mpi 147 Cv Emotion 210 km/h 10,1 s. 11,6 km/l 25.050
1.9 Mjt 120 Cv Active 195 km/h 11,3 s. 16,4 km/l 23.200
1.9 Mjt 120 Cv Dynamic 195 km/h 11,3 s. 16,4 km/l 24.340
1.9 Mjt 120 Cv Emotion 195 km/h 11,3 s. 16,4 km/l 25.550
1.9 Mjt 150 Cv Active 210 km/h 9,6 s. 16,4 km/l 24.700
1.9 Mjt 150 Cv Dynamic 210 km/h 9,6 s. 16,4 km/l 25.840
1.9 Mjt 150 Cv Emotion 210 km/h 9,6 s. 16,4 km/l 27.050
1.9 Mjt 150 Cv Must 210 km/h 9,6 s. 16,4 km/l 28.750
2.4 Mjt 200 Cv Emotion 216 km/h 8,5 s. 12,5 km/l 29.800
2.4 Mjt 200 Cv Must 216 km/h 8,5 s. 12,5 km/l
Alfa Romeo un nuovo modo di pensare l'arte